b-roll.net | Golden Hour Calculator

Latitude: UTC Offset
Longitude: Use DST?
 
Month: Year:

Date Blue Hour
Begin
Sunrise Golden Hour
End
Golden Hour
Begin
Sunset Blue Hour
End
Blue Hour
Duration
Golden Hour
Duration
Dec 1, 199912:18 AM12:44 AM01:10 AM12:28 PM12:53 PM01:19 PM25 min25 min
Dec 2, 199912:19 AM12:44 AM01:10 AM12:28 PM12:54 PM01:19 PM25 min25 min
Dec 3, 199912:19 AM12:45 AM01:11 AM12:28 PM12:54 PM01:20 PM25 min25 min
Dec 4, 199912:20 AM12:45 AM01:11 AM12:29 PM12:55 PM01:20 PM25 min25 min
Dec 5, 199912:20 AM12:45 AM01:11 AM12:29 PM12:55 PM01:21 PM25 min25 min
Dec 6, 199912:20 AM12:46 AM01:12 AM12:29 PM12:55 PM01:21 PM25 min26 min
Dec 7, 199912:21 AM12:46 AM01:12 AM12:30 PM12:56 PM01:21 PM25 min26 min
Dec 8, 199912:21 AM12:47 AM01:13 AM12:30 PM12:56 PM01:22 PM25 min26 min
Dec 9, 199912:22 AM12:47 AM01:13 AM12:31 PM12:57 PM01:22 PM25 min26 min
Dec 10, 199912:22 AM12:48 AM01:14 AM12:31 PM12:57 PM01:23 PM25 min26 min
Dec 11, 199912:22 AM12:48 AM01:14 AM12:32 PM12:58 PM01:23 PM25 min26 min
Dec 12, 199912:23 AM12:49 AM01:15 AM12:32 PM12:58 PM01:24 PM25 min26 min
Dec 13, 199912:23 AM12:49 AM01:15 AM12:33 PM12:59 PM01:24 PM25 min26 min
Dec 14, 199912:24 AM12:50 AM01:16 AM12:33 PM12:59 PM01:25 PM25 min26 min
Dec 15, 199912:24 AM12:50 AM01:16 AM12:33 PM01:00 PM01:25 PM25 min26 min
Dec 16, 199912:25 AM12:50 AM01:17 AM12:34 PM01:00 PM01:26 PM25 min26 min
Dec 17, 199912:25 AM12:51 AM01:17 AM12:34 PM01:01 PM01:26 PM25 min26 min
Dec 18, 199912:26 AM12:51 AM01:18 AM12:35 PM01:01 PM01:27 PM25 min26 min
Dec 19, 199912:26 AM12:52 AM01:18 AM12:35 PM01:02 PM01:27 PM25 min26 min
Dec 20, 199912:27 AM12:52 AM01:19 AM12:36 PM01:02 PM01:28 PM25 min26 min
Dec 21, 199912:27 AM12:53 AM01:19 AM12:36 PM01:03 PM01:28 PM25 min26 min
Dec 22, 199912:28 AM12:53 AM01:20 AM12:37 PM01:03 PM01:29 PM25 min26 min
Dec 23, 199912:28 AM12:54 AM01:20 AM12:37 PM01:04 PM01:29 PM25 min26 min
Dec 24, 199912:29 AM12:54 AM01:21 AM12:38 PM01:04 PM01:30 PM25 min26 min
Dec 25, 199912:29 AM12:55 AM01:21 AM12:38 PM01:05 PM01:30 PM25 min26 min
Dec 26, 199912:30 AM12:55 AM01:22 AM12:39 PM01:05 PM01:31 PM25 min26 min
Dec 27, 199912:30 AM12:56 AM01:22 AM12:39 PM01:06 PM01:31 PM25 min26 min
Dec 28, 199912:31 AM12:56 AM01:23 AM12:40 PM01:06 PM01:32 PM25 min26 min
Dec 29, 199912:31 AM12:57 AM01:23 AM12:40 PM01:07 PM01:32 PM25 min26 min
Dec 30, 199912:32 AM12:57 AM01:23 AM12:41 PM01:07 PM01:33 PM25 min26 min
Dec 31, 199912:32 AM12:58 AM01:24 AM12:41 PM01:07 PM01:33 PM25 min26 min
times are UTC
All times are approximate and may vary depending on elevation, weather or atmospheric conditions.